Sello de vástago de simple efecto con geometría simétrica para aplicaciones hidráulicas estándar.
No se recomienda este perfil para nuevos diseños de cilindros hidráulicos, en este caso se prefiere el perfil HSV-01.
Ingrese las medidas de acuerdo al diagrama:
Descripción
RANGO DE OPERACIÓN SEGÚN MATERIAL
Material del sello | Rango de temperatura | Presión máxima | Velocidad máxima | Compatibilidad con los medios |
H-PU | -20 °C a +115 °C | 400 bar | 0.5 m/s | Aceite mineral, agua caliente, aire caliente, ozono, esteres sintéticos y nativos |
NBR | -30 °C a +110 °C | 160 bar | 0.5 m/s | Aceite mineral, gasolina y mezclas de gasolina/alcohol, grasas |
H-NBR | -20 °C a +150 °C | 160 bar | 0.5 m/s | Aceite mineral, gasolina y mezclas de gasolina/alcohol, agua caliente, aire caliente, ozono, petróleo crudo |
EPDM | -45 °C a +130 °C | 160 bar | 0.5 m/s | Agua caliente, ácidos, bases, cetonas, líquido de frenos a base de poliglicoles |
FKM | -20 °C a +220 °C | 160 bar | 0.5 m/s | Grasas, petróleo crudo, aceite mineral, gasolina, hidrocarburos alifáticos y aromáticos |
SIL | -60 °C a +200 °C | – | – | Aire caliente, ozono, agua caliente y ácido acético |
Bajo solicitud ofrecemos otros materiales como poliuretanos de alto rendimiento, NBR con aprobación FDA, NBR de alta temperatura, EPDM con aprobación FDA, EPDM para contacto con agua potable, Silicon con aprobación FDA, Aflas®. | ||||
NOTA IMPORTANTE: Los valores máximos dependen del espacio de extrusión, el medio, las temperaturas, las presiones, la velocidad tangencial, el acabado de las superficies de trabajo y el entorno de trabajo. El sello no puede ser operado en todos sus valores máximos al mismo tiempo. |
Información adicional
Material | EPDM, FKM, H-NBR, H-PU, NBR, SILICON |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.