Uno de los sellos más conocidos y con una fiabilidad probada en múltiples aplicaciones en todos los sectores industriales.
Utilizado principalmente como sello estático o como elemento de precarga para sellos de PTFE (Politetrafluoroetileno).
Excelente compatibilidad a diversas temperaturas y medios mediante la selección del material adecuado.
Ingrese las medidas según el diagrama:
Descripción
RANGO DE OPERACIÓN SEGÚN MATERIAL
Material del sello | Rango de temperatura | Presión máxima | Compatibilidad con los medios |
H-PU | -20 °C a +115 °C | 600 bar | Aceite mineral, agua caliente, aire caliente, ozono, esteres sintéticos y nativos |
NBR | -30 °C a +110 °C | 160 bar | Aceite mineral, gasolina y mezclas de gasolina/alcohol, grasas |
H-NBR | -20 °C a +150 °C | 160 bar | Aceite mineral, gasolina y mezclas de gasolina/alcohol, agua caliente, aire caliente, ozono, petróleo crudo |
EPDM | -45 °C a +130 °C | 160 bar | Agua caliente, ácidos, bases, cetonas, líquido de frenos a base de poliglicoles |
FKM | -20 °C a +220 °C | 160 bar | Grasas, petróleo crudo, aceite mineral, gasolina, hidrocarburos alifáticos y aromáticos |
PTFE-VIRGEN | -200 °C a +260 °C | 160 bar | Prácticamente a todas las sustancias químicas |
Bajo solicitud ofrecemos otros materiales como poliuretanos de alto rendimiento, NBR con aprobación FDA, NBR de alta temperatura, EPDM con aprobación FDA, EPDM para contacto con agua potable, Silicon con aprobación FDA, Aflas®. | |||
NOTA IMPORTANTE: Los valores máximos dependen del espacio de extrusión, el medio, las temperaturas, las presiones, el acabado de las superficies de trabajo y el entorno de trabajo. El sello no puede ser operado en todos sus valores máximos al mismo tiempo. |
Información adicional
Material | FKM, NBR |
---|---|
Sección | 1.0, 1.5, 1.8, 2.0, 2.4, 2.5, 2.65, 2.7, 3.0, 3.5, 3.7, 4.0, 4.5, 5.0, 5.7, 5.8, 6.0, 7.0, 7.7, 8.4 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.