Sello limpiador de simple efecto con ajuste de interferencia en el diámetro exterior.
El ajuste de interferencia en el diámetro exterior proporciona un cierre preciso en el vástago del cilindro.
El borde del sello proporciona una excelente protección contra la penetración del polvo y la suciedad a la vez que permite que la película de aceite fluya de regreso al cilindro.
La zona de apoyo posterior evita que el sello rote dentro del alojamiento.
Ingrese las medidas de acuerdo al diagrama:
Descripción
RANGO DE OPERACIÓN SEGÚN MATERIAL
Material del sello | Rango de temperatura | Velocidad máxima | Compatibilidad con los medios |
H-PU | -20 °C a +115 °C | 4 m/s | Aceite mineral, agua caliente, aire caliente, ozono, esteres sintéticos y nativos |
NBR | -30 °C a +110 °C | 4 m/s | Aceite mineral, gasolina y mezclas de gasolina/alcohol, grasas |
H-NBR | -20 °C a +150 °C | 4 m/s | Aceite mineral, gasolina y mezclas de gasolina/alcohol, agua caliente, aire caliente, ozono, petróleo crudo |
EPDM | -45 °C a +130 °C | 4 m/s | Agua caliente, ácidos, bases, cetonas, líquido de frenos a base de poliglicoles |
FKM | -20 °C a +220 °C | 4 m/s | Grasas, petróleo crudo, aceite mineral, gasolina, hidrocarburos alifáticos y aromáticos |
Bajo solicitud ofrecemos otros materiales como poliuretanos de alto rendimiento, NBR con aprobación FDA, NBR de alta temperatura, EPDM con aprobación FDA, EPDM para contacto con agua potable, Silicon con aprobación FDA, Aflas®. | |||
NOTA IMPORTANTE: Los valores máximos dependen del medio, las temperaturas, las presiones, la velocidad tangencial, el acabado de las superficies de trabajo y el entorno de trabajo. El sello no puede ser operado en todos sus valores máximos al mismo tiempo. |
Información adicional
Material | EPDM, FKM, H-NBR, H-PU, NBR, SILICON |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.